Landesmeisterschaft NÖ ARC4 2026
Termin: 16.08.2026
Klasse: ARC 4
ONF-Nr: LM 18/2026
Ort : MFG Flugplatz Ost Wiener Neustadt
Wettbewerbsdurchführung: R. Steurer / C. Brandtner
| Rang | Teilnehmer | Verein | Gesamt |
| 1 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 345 |
| 2 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 335 |
| 3 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 325 |
| 4 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 325 |
| 5 | Franz THENNER | MBC Günselsdorf | 301 |
| 6 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 300 |
| 6 | Reinhard MANG | MFG Königsbrunn | 300 |
| 8 | Raimund STEURER | MBC Günselsdorf | 120 |
| 8 | Christian BRANDTNER | MFC Wr. Neustadt | 120 |
Ergebnisliste-ARC4-LM18-2026.pdf
PDF-Dokument [116.5 KB]
PDF-Dokument [116.5 KB]
Bericht-ARC4-LM18-2026.pdf
PDF-Dokument [1.3 MB]
PDF-Dokument [1.3 MB]
5. Herbert Hochhofer Gedenkfliegen ÖAMF
Termin: 31.05.2026
Klasse: ARC 1, ARC 4
ONF-Nr: ARC1: NW 44/2026, ARC4: NW 45/2026
Ort : MBC Günselsdorf
Wettbewerbsdurchführung: W. Dorner
ARC1:
| Rang | Teilnehmer | Verein | Gesamt |
| 1 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 990 |
| 2 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 978 |
| 3 | Reinhold DORIA | MFC Triestintal | 733 |
| 4 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 731 |
| 5 | Christian BRANDTNER | MFC Wiener Neustadt | 696 |
| 6 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 683 |
| 7 | Josef WILLNER | MBC Günselsdorf | 536 |
| 8 | Raimund STEURER | MBC Günselsdorf | 485 |
| 9 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestintal | 233 |
Ergebnisliste_ARC1-NW44-2026.pdf
PDF-Dokument [409.2 KB]
PDF-Dokument [409.2 KB]
ARC4:
| Rang | Teilnehmer | Verein | Gesamt |
| 1 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 370 |
| 2 | Fredi NAKE | MBC Günselsdorf | 340 |
| 3 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 335 |
| 4 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 325 |
| 5 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 315 |
| 6 | Franz WENZEL | MBC Günselsdorf | 305 |
| 7 | Reinhart MANG | UMSC Kolibri | 305 |
| 8 | Josef WILLNER | MBC Günselsdorf | 300 |
| 9 | Christian BRANDTNER | MFC Wiener Neustadt | 180 |
| 10 | Raimund STEURER | MBC Günselsdorf | 120 |
Ergebnisliste_ARC4-NW45-2026.pdf
PDF-Dokument [409.8 KB]
PDF-Dokument [409.8 KB]