10.Alfred Prax Gedenkfliegen am 09.August 2015 beim MFC Wiener Neustadt
St.Nr. | Name | Modell | Verein | Gesamt |
1. |
Lichtenwörther Jürgen |
Albatros |
MFC Wr. Neustadt |
700 |
2. | Novotny Albert | Austria Meise | MBC Günselsdorf | 592 |
3. | Suttner Bernd | Albatros | MFC Wiener Neustadt | 560 |
4. | Brandtner Christian | Condor 1937 | MFC Wiener Neustadt | 456 |
5. | Itze Walter | Albatros 48 | ÖAMF | 349 |
6. | Hadrawa Kurt | Gr.Albatros | MFC Wiener Neustadt | 293 |
7. | Steirer Raimund | Gr.Albatroa | MFC Wiener Neustadt | 120 |
8. | Laslo Pinter | CF 17 | H.S.E.Taszar | 120 |
9. W. Striberny Gedenkfliegen am 11.Juli 2015 Spitzerberg Antik ARC 1 Segelflugmogelle
St.Nr. | Name | Modell | Verein | Gesamt |
1. | Fritz Mang | Albatros 48 | UMSC Colibri | 1080 |
2. | Stefan Mokran | Albatros 48 | SVK Bratislava | 1076 |
3. | Laslo Pinter | CF 17 | H.S.E.Taszar | 1040 |
4. | Walter Itze | Albatros 48 | ÖAMF | 912 |
5. | Albert Novotny | Sokol | MBC Günselsdorf | 860 |
6. | Reinhard Mang | Albatros 48 | UMSC Colibri | 682 |
7. | Roland Schistek | Stini 1 | MFC Salzburg | 655 |
8. | Miro Grezo | BV 1 | LMK Bratislava | 403 |
9. | Karl Stayer | DG 67 | MBC Hernstein | 293 |
10. | Fritz Bayer | Albatros 48 | MBC Günselsdorf | 248 |
NÖ.Landesmeisterschaft Antik 31.Mai 2015 beim MFC Wiener Neustadt
St.Nr. | Name | Modell | Verein | Gesamt |
1. | Fritz Mang | Albatros 48 | UMSC Kolibri | 730 |
2. | Christian Brandtner | Condor 1937 | MFC Wr.Neustadt | 660 |
3. | Herbert Hochhofer | JU 49 | MBC Günselsdorf | 603 |
4. | Jürgen Lichtenwörther | Gr.Albatros | MFC Wr.Neustadt | 598 |
5. | Walter Vollnhofer | Austria Meise | MBC Günselsdorf | 576 |
6. | Ernst Kogler | Gr.Albatros | MFC Wr.Neustadt | 552 |
7. | Raimund Steurer | Gr.Albatros | MFC Wr.Neustadt | 485 |
8. | Wilfrid Sporer | Trabant | MFC Wr.Neustadt | 458 |
9. | Walter Itze | Kane | ÖAMF | 415 |
10. | Albert Novotny | Sokol | MBC Günselsdorf | 312 |