ÖAMF Antik Cup 2022
PDF-Dokument [139.4 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 5763 |
2 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 5726 |
3 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 4769 |
4 | Reinhold DORIA | MBC Triestingtal | 4169 |
5 | Walter ITZE | ÖAMF | 3216 |
6 | Wolfgang KAMSCHAL | MBC Triestingtal | 3125 |
7 | Franz THENNER | MBC Günselsdorf | 2457 |
8 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 2453 |
9 | Friedrich NAKE | MBC Günselsdorf | 1513 |
10 | Christian BRANDTNER | MFC Wr. Neustadt | 1377 |
11 | Manfred POPP | MFC Höflein | 914 |
12 | Reinhard WALLNER | MBC Günselsdorf | 863 |
13 | Rudolf PODIVIN | MBC Günselsdorf | 809 |
14 | Wolfgang DORNER | MBC Günselsdorf | 686 |
15 | Josef WILLNER | MBC Günselsdorf | 676 |
16 | Peter ABLEITINGER | IG Königsbrunn | 632 |
17 | Raimund STEURER | MBC Triestingtal | 604 |
18 | Erwin SCHOLLAR | MBC Triestingtal | 128 |
1. Herbert Hochhofer Gedenkfliegen ÖAMF
PDF-Dokument [436.4 KB]
Termin: 29.05.2022 (Ersatztermin 05.06.)
Klasse: ARC 1, ARC 4
ONF-Nr: ARC 1: NW 14/2022, ARC 4: NW 15/2022
Ort : MBC Günselsdorf
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 940 |
2 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 915 |
3 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 779 |
4 | Christian BRANDTNER | MFC Wr. Neustadt | 770 |
5 | Peter ABLEITINGER | IG Königsbrunn | 594 |
6 | Friedrich NAKE | MBC Günselsdorf | 590 |
7 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 567 |
8 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 534 |
9 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 521 |
10 | Erwin SCHOLLAR | MFC Triestingtal | 120 |
PDF-Dokument [232.9 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mang Reinhard | UMSC Kolibri | 350 |
2 | Wenczel Franz | MBC Günselsdorf | 330,4 |
3 | Doria Reinhold | MBC Tristingtal | 330 |
4 | Popp Manfred | MFC Höflein | 320 |
5 | Nake Fred | MBC Günselsdorf | 310 |
6 | Mang Fritz | UMSC Kolibri | 305 |
7 | Thenner Franz | MBC Günselsdorf | 285 |
8 | Dorner Wolfgang | MBC Günselsdorf | 240 |
9 | Vollnhofer Walter | MBC Günselsdorf | 180 |
16. Alfred Prax Gedenkfliegen ÖAMF und Landesmeisterschaft ARC 1
Wetterbedingt auf Ersatztermin und neuem Ort verschoben!
Termin: 19.06.2022, 09:00 Uhr (Ersatztermin 26.06.)
Klasse: ARC 1, ARC 4
ONF-Nr: ARC 1: NWI 14/2022 und LM 17/2022, ARC 4: NWI 15/2022
Ort : Airfield Spitzerberg -> MBC
Günselsdorf
PDF-Dokument [179.1 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Mang Reinhard | UMSC Kolibri | 1043 |
2 | Mang Fritz | UMSC Kolibri | 1040 |
3 | Doria Reinhold | MFC Triestingtal | 661 |
4 | Wenzl Franz | MBC Günselsdorf | 620 |
5 | Vollnhofer Walter | MBC Günselsdorf | 618 |
6 | Itze Walter | MBC Günselsdorf | 554 |
7 | Kamschal Wolfgang | MFC Triestingtal | 458 |
8 | Steurer Raimund | MFC Triestingtal | 120 |
Landesmeisterschaft NÖ ARC4 2022
Wetterbedingt auf neuen Ersatztermin verschoben!
Termin: 31.07.2022, 09:00 Uhr (Ersatztermin 28.08.)
Klasse: ARC 4
ONF-Nr: ARC 4: LM 18/2022
Ort : MFC Triestingtal
PDF-Dokument [428.0 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 350 |
2 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 330 |
3 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 321 |
4 | Walter ITZE | ÖAMF | 315 |
5 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 310 |
6 | Franz THENNER | MBC Günselsdorf | 280 |
7 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 190 |
15. Werner Striberny Gedenkfliegen ÖAMF
Termin: 25.09.2022 09:00 Uhr (Ersatztermin 02.10.)
Klasse: ARC 1, ARC 4
ONF-Nr: ARC 1: NW 16/2022, ARC 4: NW 17/2022
Ort: MBC Günselsdorf
ARC 1:
PDF-Dokument [432.4 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 1028 |
2 | Reinhard WALLNER | MBC Günselsdorf | 887 |
3 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 870 |
4 | Rudolf PODIVIN | MBC Günselsdorf | 832 |
5 | Walter VOLLNHOFER | MBC Günselsdorf | 814 |
6 | Walter ITZE | ÖAMF | 807 |
7 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 738 |
8 | Josef WILLNER | MBC Günselsdorf | 695 |
9 | Christian BRANDTNER | MFC Wr. Neustadt | 574 |
10 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 554 |
11 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 547 |
12 | Raimund STEURER | MFC Triestingtal | 503 |
ARC 4:
PDF-Dokument [433.3 KB]
Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte |
1 | Walter ITZE | ÖAMF | 350 |
2 | Franz WENCZEL | MBC Günselsdorf | 331 |
3 | Reinhard MANG | UMSC Kolibri | 330 |
4 | Fritz MANG | UMSC Kolibri | 320 |
5 | Reinhold DORIA | MFC Triestingtal | 320 |
6 | Franz THENNER | MBC Günselsdorf | 295 |
7 | Wolfgang KAMSCHAL | MFC Triestingtal | 180 |